Preços Amil RJ - Individual e Familiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC | Blue 300 QP | Blue 400 QC | Blue 400 QP | Blue 500 QP | Blue 600 QP | Blue 700 QP | Blue 800 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 132.00 | R$ 143.00 | R$ 154.00 | R$ 165.00 | R$ 176.00 | R$ 220.00 | R$ 297.00 | R$ 506.00 |
19 a 23 | R$ 171.60 | R$ 185.90 | R$ 200.20 | R$ 214.50 | R$ 228.80 | R$ 286.00 | R$ 386.10 | R$ 657.80 |
24 a 28 | R$ 188.76 | R$ 204.49 | R$ 220.22 | R$ 235.95 | R$ 251.68 | R$ 314.60 | R$ 424.71 | R$ 723.58 |
29 a 33 | R$ 205.75 | R$ 222.89 | R$ 240.04 | R$ 257.19 | R$ 274.33 | R$ 342.91 | R$ 462.93 | R$ 788.70 |
34 a 38 | R$ 226.33 | R$ 245.18 | R$ 264.04 | R$ 282.91 | R$ 301.76 | R$ 377.20 | R$ 509.22 | R$ 867.57 |
39 a 43 | R$ 248.96 | R$ 269.70 | R$ 290.44 | R$ 311.20 | R$ 331.94 | R$ 414.92 | R$ 560.14 | R$ 954.33 |
44 a 48 | R$ 323.40 | R$ 350.34 | R$ 377.28 | R$ 404.25 | R$ 431.19 | R$ 538.98 | R$ 727.62 | R$ 1239.67 |
49 a 53 | R$ 371.91 | R$ 402.89 | R$ 433.87 | R$ 464.89 | R$ 495.87 | R$ 619.83 | R$ 836.76 | R$ 1425.62 |
54 a 58 | R$ 464.89 | R$ 503.61 | R$ 542.34 | R$ 581.11 | R$ 619.84 | R$ 774.79 | R$ 1045.95 | R$ 1782.03 |
59 ou + | R$ 792.00 | R$ 858.00 | R$ 924.00 | R$ 990.00 | R$ 1056.00 | R$ 1320.00 | R$ 1782.00 | R$ 3036.00 |
Preços Amil RJ - Familiar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC - Familiar I | Blue 300 QP - Familiar I | Blue 400 QC - Familiar I | Blue 400 QP - Familiar I | Blue 500 QP - Familiar I | Blue 600 QP - Familiar I | Blue 700 QP - Familiar I | Blue 800 QP - Familiar I |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 104.40 | R$ 113.10 | R$ 121.80 | R$ 130.50 | R$ 139.20 | R$ 174.00 | R$ 234.90 | R$ 400.20 |
19 a 23 | R$ 135.72 | R$ 147.03 | R$ 158.34 | R$ 169.95 | R$ 180.96 | R$ 226.20 | R$ 305.37 | R$ 520.26 |
24 a 28 | R$ 149.29 | R$ 161.73 | R$ 174.17 | R$ 186.62 | R$ 199.06 | R$ 248.82 | R$ 335.91 | R$ 572.29 |
29 a 33 | R$ 162.73 | R$ 176.29 | R$ 189.85 | R$ 203.42 | R$ 216.98 | R$ 271.21 | R$ 366.14 | R$ 623.80 |
34 a 38 | R$ 179.00 | R$ 193.92 | R$ 208.84 | R$ 223.76 | R$ 238.68 | R$ 298.33 | R$ 402.75 | R$ 686.18 |
39 a 43 | R$ 196.90 | R$ 213.31 | R$ 229.72 | R$ 246.14 | R$ 262.55 | R$ 328.16 | R$ 443.03 | R$ 754.80 |
44 a 48 | R$ 255.77 | R$ 277.09 | R$ 298.41 | R$ 319.74 | R$ 341.05 | R$ 426.28 | R$ 575.50 | R$ 980.49 |
49 a 53 | R$ 294.14 | R$ 318.65 | R$ 343.17 | R$ 367.70 | R$ 392.21 | R$ 490.22 | R$ 661.83 | R$ 1127.56 |
54 a 58 | R$ 367.68 | R$ 398.31 | R$ 428.96 | R$ 459.63 | R$ 490.26 | R$ 612.78 | R$ 827.29 | R$ 1409.45 |
59 ou + | R$ 626.40 | R$ 678.60 | R$ 730.80 | R$ 783.00 | R$ 835.20 | R$ 1044.00 | R$ 1409.40 | R$ 2401.20 |
Preços Amil RJ - Familiar ou Grupo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Blue 300 QC - Familiar II | Blue 300 QP - Familiar II | Blue 400 QC - Familiar II | Blue 400 QP - Familiar II | Blue 500 QP - Familiar II | Blue 600 QP - Familiar II | Blue 700 QP - Familiar II | Blue 800 QP - Familiar II |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 111.60 | R$ 120.90 | R$ 130.20 | R$ 139.50 | R$ 148.80 | R$ 186.00 | R$ 251.10 | R$ 427.80 |
19 a 23 | R$ 145.08 | R$ 157.17 | R$ 169.26 | R$ 181.35 | R$ 193.44 | R$ 241.80 | R$ 326.43 | R$ 556.14 |
24 a 28 | R$ 159.59 | R$ 172.89 | R$ 186.19 | R$ 199.49 | R$ 212.78 | R$ 265.98 | R$ 359.07 | R$ 611.75 |
29 a 33 | R$ 173.95 | R$ 188.45 | R$ 202.95 | R$ 217.44 | R$ 231.93 | R$ 289.92 | R$ 391.39 | R$ 666.81 |
34 a 38 | R$ 191.35 | R$ 207.30 | R$ 223.25 | R$ 239.18 | R$ 255.12 | R$ 318.91 | R$ 430.53 | R$ 733.49 |
39 a 43 | R$ 210.49 | R$ 228.03 | R$ 245.58 | R$ 263.10 | R$ 280.63 | R$ 350.80 | R$ 473.58 | R$ 806.84 |
44 a 48 | R$ 273.43 | R$ 296.21 | R$ 319.01 | R$ 341.77 | R$ 364.54 | R$ 455.69 | R$ 615.18 | R$ 1048.09 |
49 a 53 | R$ 314.44 | R$ 340.64 | R$ 366.86 | R$ 393.04 | R$ 419.22 | R$ 524.04 | R$ 707.45 | R$ 1205.30 |
54 a 58 | R$ 393.05 | R$ 425.80 | R$ 458.58 | R$ 491.30 | R$ 524.03 | R$ 655.05 | R$ 884.33 | R$ 1506.63 |
59 ou + | R$ 669.60 | R$ 725.40 | R$ 781.20 | R$ 837.00 | R$ 892.80 | R$ 1116.00 | R$ 1506.60 | R$ 2566.80 |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual | Cotação Empresarial | Preços Empresarial | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Amil RJ acesse o nosso atendimento online.